随着电厂的规定标准和除盐净水工程要求的提高,对硅酸根监测的时效性和准确性也大幅提高。为此,我公司推出NSi-X101硅酸根分析仪,采用鼓气式液压加药方式,冷光源分光测量,无死体积反应池,保证了仪表测量的准确性、可靠性。
■采用鼓气式液压加药方式,可实现精准计量
■冷光源分光测量,延长了光源的使用寿命
■自动调节光源的光强,光源衰减后也可保证仪表测量的准确度
■自动控制反应温度,恒温测量和校准
■大容量的存储器,可保存6年测量数据
■真彩色液晶屏,操作、显示更加直观
■6路隔离的电流输出,可配置到任意通道、任意量程或PID
■6路继电器输出,可配置为超限报警、断样报警或系统故障报警
■RS485接口,可配置9600bps到57.6kbps,实现远程数据监测
■可查询任意时间段内的曲线和测量报警
测量范围 | (0-200g/L) 或(0-2000g/L) | ||||
仪器示值误差 | ±2%F.S | ||||
重复性 | 不大于1% | ||||
测量周期 | 最短12分钟 | ||||
稳定性 | 基线漂移:使用空白校准,不影响准确度 | ||||
化学漂移 | 不大于1%读数/月(视试剂稳定性而异) | ||||
试剂种类 | 3 种 | ||||
试剂消耗 | 最多2升/30天(12分钟采样一次),测量周期越长试剂消耗越少 | ||||
温度传感器 | NTC22K | ||||
温度测量范围 | (0.0~60.0)℃ | ||||
温度测量精度 | ±0.5℃ | ||||
温度补偿范围 | (0.1~60.0)℃ | ||||
隔离输出信号及负载 | 0~10mA(RL<1k) 、0~20mA(RL<500) 或 4 ~ 2 0mA(RL<500) | ||||
报警触点容量 | 常开触点AC220V/3A,DC24V/5A; 报警精度:±0.2% | ||||
仪器正常工作条件 | a)环境温度:0~45℃;b) 相对湿度:不大于85% | ||||
样品条件 | 流量:100 — 300mL/min; 温度:(5~50)℃;压力:14 KPa | ||||
水样允许固体成分 | 不大于5微米(不允许有胶状物出现,无油脂) | ||||
供电电源 | AC220V±22V 50Hz±1Hz 功率:150W | ||||
仪器外形尺寸 | 720×460×300mm 开孔尺寸:665×405mm |
适用于电力、石化等行业,主要监测软化水、锅炉给水、冷凝水和蒸汽/水循环过程中的二氧化硅含量。
微信客服
在线留言
公众号
回到顶部